Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
date | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||
pid | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
The internal patient identifier |
||||
user | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||
groupname | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||
authorized | TINYINT | 3 | √ | NULL |
|
|
|||||
activity | TINYINT | 3 | √ | NULL |
|
|
|||||
dictation | LONGTEXT | 2147483647 | √ | NULL |
|
|
|||||
additional_notes | LONGTEXT | 2147483647 | √ | NULL |
|
|
Showing 1 to 9 of 9 entries